1.2. Налог на собственность | Налог на недвижимость | 1,5% от кадастровой стоимости недвижимости |
Налоги на транспортные средства | Налог на эксплуатацию транспортного средства Налог на легковые транспортные средства предприятий | |
2.2. Подоходные налоги | Подоходный налог с населения | 20% доход до 20 004 евро 23% доход 20 004 - 62800 евро 31% свыше 62800 евро |
Налог с микропредприятий | с 01.01.22 становится плательщиком UIN | |
Подоходный налог с предприятий (UIN) | 20% от распределенной прибыли 20% расходов, приравниваемых к условно распределенной прибыли Удержание UIN для нерезидентов: - для управленческих и консультативных услуг - 20% - Продажа недвижимости - 3% - Аренда или сдача в аренду недвижимости - 5% - для платных офшорных предприятий - 20%, за исключением поставки товаров на продажу публичных ценных бумаг в ЕС и ЕЭЗ | |
Налог на дарение и наследство | Не реализовано |
2.1. Универсальный расход | НДС | 21% - стандартная ставка пониженная ставка - 12%, 5%, 0%. |
2.2. Специальные потребности | Акцизный налог | Акцизные товары: алкогольные напитки, табачные изделия, их заменители, нефтепродукты, природный газ, кофе, безалкогольные напитки |
2.3. Таможенные налоги | Ввозный таможенный налог Платежи по импорту/экспорту Вывозной таможенный налог | Сельскохозяйственная политика |
VSAOI - установленный законом обязательный платеж на счет специального бюджета
Ставка обязательных взносов - 34,09%, из которой 23,59% уплачивает работодатель и 10,50% - работополучатель.
Минимальный объект обязательных взносов за квартал - 1500 евро.
Максимальный размер в год - 62 800 евро Объект обязательных взносов, превышающий максимальный размер, является объектом налога солидарности 25%.
В Латвии существуют следующие специальные специальной экономической зоны (SEZ) и свободного порта: Лиепайский SEZ; Резекненский SEZ; Рижский свободный порт; Вентспилсский свободный порт; Латгальский SEZ