Grāmatveža kalendārs 2024. gadam
Darba dienu jeb grāmatvedības kalendārs palīdzēs precīzi noteikt, cik darba dienas un darba stundas (pie normālas slodzes) ir katrā mēnesī. Grāmatveža kalendārs arī atspoguļo informāciju par valsts oficiālajām brīvdienām un pārceltajām darba dienām. Teorētiski pārceltās darba dienas attiecas tikai uz valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, bet praksē tam, lielākoties, pielāgojas arī privātie uzņēmumi.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Janvārī ir 22 darba dienas (176 darba stundas).
- 1. janvāris - Jaungada diena.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
- Februārī ir 21 darba diena (168 darba stundas).
- Februārī ir 29 dienas.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Martā ir 20 darba dienas (159 darba stundas).
- 28. marts - pirmssvētku diena (7 darba stundas).
- 29. marts - Lielā piektdiena.
- 31. marts - Pirmās Lieldienas.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
- Aprīlī ir 21 darba diena (167 darba sstundas)
- 1. aprīlis - Otrās Lieldienas.
- 30. aprīlis - Pirmssvētku diena (7 darba stundas).
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- Maijā ir 21 darba diena (167 darba stundas).
- 1. maijs - Darba svētki un LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
- 3. maijs - Pirmssvētku diena (7 darba stundas).
- 4. maijs - LR Neatkarības diena.
- 6. maijs - Pārcelta brīvdiena (no 4. maija).
- 12. maijs - Mātes diena.
- 19. maijs - Vasarsvētki.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Jūnijā ir 19 darba dienas (152 darba stundas).
- 23. jūnijs - Līgo diena.
- 24. jūnijs - Jāņi.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
- Jūlijā ir 23 darba dienas (184 darba stundas).
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Augustā ir 22 darba dienas (176 darba stundas).
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
- Septembrī ir 21 darba diena (168 darba stundas).
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- Oktobrī ir 23 darba dienas (184 darba stundas).
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- Novembrī ir 20 darba dienas (160 darba stundas).
- 18. novembris - Latvijas proklamēšanas diena.
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
- Decembrī ir 18 darba dienas (142 darba stundas).
- 14. decembris - Pārceltā darba diena (no 23. decembra).
- 23. decembris - Pirmssvētku diena (7 darba stundas) vai pārceltā brīvdiena (no 14. decembra).
- 24. decembris - Ziemassvētku vakars.
- 25. decembris - Pirmie Ziemassvētki.
- 26. decembris - Otrie Ziemassvētki.
- 28. decembris - Pārceltā darba diena (no 30. decembra).
- 30. decembris - Pirmssvētku diena (7 darba stundas) vai pārceltā brīvdiena no 28. decembra.
- 31. decembris - Vecgada vakars.
Plašāku informāciju par svētku, atceres un atzīmējamajām dienām meklējiet
šeit un
šeit.
Vajadzīgs grāmatvedis? Uzzini vairāk, kādēļ sadarboties tieši ar mums.